Anbieter zum Thema
Jede Anwendung erfordert ein bestimmtes Verfahren zum Lasermarkieren
Ob Individualisierung, Branding oder Rückverfolgung – die Anwendung entscheidet darüber, ob und welches Verfahren sich zur Oberflächenkennzeichnung eignet. In der Praxis kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Tabelle 1 zeigt unterschiedliche Verfahren unter Betrachtung verschiedener Kriterien, wie Haftung, Kontrast bis hin zu Anschaffungskosten.
| Tabelle 1: Lasermarkiersysteme im Vergleich zu anderen Verfahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaften oder Ergebnisse | Lasermarkiersysteme | Nadelprägesysteme | Ritzprägesysteme | Bedruckungssysteme | Etikettiersysteme | ||
| Inkjetdrucksystem | Labeldrucksystem | Thermotransferdrucksystem | |||||
| Anhaftung | + | + | + | - | - | - | - |
| Kontrast | +/- | - | - | + | + | + | + |
| Verbrauchskosten | niedrig | niedrig | niedrig | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Baugröße | + | + | + | + | - | - | - |
| Sicherheitsanforderung | hoch | hoch | hoch | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig |
| Umwelt | + | + | + | - | - | - | - |
| Zeit | + | - | - | + | - | - | + |
| Stückkosten | niedrig | niedrig | niedrig | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Anschaffungskosten | hoch | hoch | hoch | mittel | mittel | mittel | hoch |
In Tabelle 2 werden unterschiedliche Oberflächen mit unterschiedlichen Laserverfahren in Zusammenhang gebracht.
| Tabelle 2: Welches Laserverfahren eignet sich für welche Oberfläche? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahren | Eisen und Stahl | Titan | Metalle | Thermoplastische Materialien | Papier, Holz, organische Materialien | Glas, transparente Materialien | Alle Oberflächen, je nach Beschichtung |
| Wärmebehandlung | X | X | |||||
| Lasergravur | X | X | X | X | X | X | X |
| Laserätzen | X | ||||||
| Laserablation | X | ||||||
| Aufschäumen | X | ||||||
| Farbveränderung/Schwärzen/ | |||||||
| Bleichen | X | ||||||
| Karbonisierung/Gravur mit Karbonisierung | X | X | |||||
| Laserinnengravur | X | ||||||
| Quelle: Datalogic |
Datalogic Automation bietet für alle gängigen Lasertechniken, wie Faserlaser, CO2-Laser und diodengepumpte Festkörperlaser All-in-One- und Einzelsysteme (Markierkopf und Steuerung separat). Etwa 20.000 Lasermarkierer von Datalogic sind derzeit weltweit im Einsatz.
Neben der Hardware ist auch die Software ein wichtiges Entscheidungskriterium. Das Unternehmen bietet passend zu in Europa entwickelten Lasermarkiersystemen die intuitiv bedienbare, offene Software Lighter Suite mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Software ermöglicht produktives Customizing und Scripting für flexible, individuelle Layouts sowie eine einfache Anbindung an übergelagerte Systeme wie SAP.
Lasermarkierung ist ein sicheres, wirtschaftlich erfolgversprechendes und technisch wirkungsvolles Verfahren zur dauerhaften Kennzeichnung von Oberflächen aller Art. Es hält rauen Bedingungen stand, gewährleistet Rückverfolgbarkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und ermöglicht Individualisierung, Design, Qualitätssicherung und Plagiatsschutz.
* Benjamin Westdickenberg ist Country Manager D/A/CH bei der Datalogic Automation S.r.l, Niederlassung Central Europe, in 73271 Holzmaden, Dirk Steingäßer ist dort Applikationsingenieur Lasermarkieren D/A/CH.
(ID:44157808)