01.06.2017
MM MASCHINENMARKT - DAS INDUSTRIEMAGAZIN
Das Industriemagazin für Entscheider in Management, Produktion, Automation und Konstruktion der Fertigungsindustrie
MM MaschinenMarkt, das wöchentliche Industriemagazin, wendet sich an Inhaber, Geschäftsführer, an technische und kaufmännische Fachkräfte in der ersten und zweiten Führungsebene. Wirtschaftsnachrichten, Branchennews, Managementthemen, Interviews und Trendmeldungen begleiten im Bereich „Management & Aktuelles“ das Marktgeschehen des gesamten Produzierenden Gewerbes. Im Fachteil stellt MM MaschinenMarkt für Produktion, Automation und Konstruktion die neuesten technischen Trends und Produkte sowie ihren Einsatz im gesamten Fertigungsprozess vor.
Erscheinungsweise
wöchentlich
Tatsächlich verbreitete Auflage
40.217
Geografische Verbreitung
Inland: 99,1%
Ausland: 0,9%
Preise
| Format | Grundpreis | Rabatt 3% | Rabatt 5% | Rabatt 10% | Rabatt 15% | Rabatt 20% | Spalten, BxH in mm (im Satzspiegel) |
| 1/1 Seite | ab 1x | ab 2x | ab 5x | ab 8x | |||
| sw 2-farbig 4-farbig | 7.810,00
| 7.419,50 8.079,50 9.119,50 | 7029,00 7689,00 8.729,00 | 6.638,50 7.298,50 8338,50 | 6248,00 6.908,00 7.948,00 | 4 190 x 270 | |
| 2/3 Seite | ab 1x | ab 2x | ab 3x | ab 8x | ab 12x | ||
| sw 2-farbig 4-farbig | 5.200,00
| 5.044,00 5.704,00 6.744,00 | 4.940,00 5.600,00 6.640,00 | 4.680,00 5.340,00 6.380,00 | 4.420,00 5.080,00 6.120,00 | 4.160,00 4.820,00 5.860,00 | 4 190 x 180 2 126 x 270 |
| Junior Page | ab 1x | ab 2x | ab 4x | ab 9x | ab 15x | ||
| s/w 2-farbig 4-farbig | 4.890,00
| 4.743,30 5.173,30 5.813,30 | 4.645,50 5.075,50 5.715,50 | 4.401,00 4.831,00 5.471,00 | 4.156,50 4.586,50 5.226,50 | 3.912,00 4.342,00 4.982,00 | 136 x 190 |
| 1/2 Seite | ab 1x | ab 2x | ab 4x | ab 10x | ab 16x | ||
| sw 2-farbig 4-farbig | 3.900,00
| 3.783,00 4.213,00 4.853,00 | 3.705,00 4.135,00 4.775,00 | 3.510,00 3.940,00 4.580,00 | 3.315,00 3.745,00 4.385,00 | 3.120,00 3.550,00 4.190,00 | 4 190 x 134 2 94 x 270 |
| 1/3 Seite | ab 1x | ab 2x | ab 3x | ab 6x | ab 15x | ab 24x | |
| sw 2-farbig 4-farbig | 2.600,00 3.030,00 3.670,00 | 2.522,00 2.952,00 3.592,00 | 2.470,00 2.900,00 3.540,00 | 2.340,00 2.770,00 3.410,00 | 2.210,00 2.640,00 3.280,00 | 2.080,00 2.510,00 3.150,00 | 4 190 x 88 1 62 x 270 |
| 1/4 Seite | ab 1x | ab 2x | ab 4x | ab 8x | ab 20x | ab 32x | |
| s/w 2-farbig 4-farbig | 1.950,00 2.195,00 2.610,00 | 1.891,50 2.135,50 2.551,50 | 1.852,50 2.097,50 2.512,50 | 1.755,00 2.000,00 2.415,00 | 1.657,50 1.902,50 2.317,50 | 1.560,00 1.805,00 2.220,00 | 4 190 x 66 2 94 x 134 1 46 x 270 |
| 3/16 Seite | ab 1x | ab 3x | ab 6x | ab 11x | ab 26x | ab 43x | |
| sw 2-farbig 4-farbig | 1.460,00 1.705,00 2.120,00 | 1.460,20 1.661,20 2.076,20 | 1.387,00 1.632,00 2.047,00 | 1.314,00 1.559,00 1.974,00 | 1.241,00 1.486,00 1.901,00 | 1.168,00 1.413,00 1.828,00 | 2 94 x 99 |
| 1/8 Seite | ab 1x | ab 3x | ab 7x | ab 13x | ab 26x | ab 50x | |
| s/w 2-farbig 4-farbig | 980,00 1.225,00 1.640,00 | 950,60 1.195,60 1.610,60 | 931,00 1.176,00 1.591,00 | 882,00 1.127,00 1.542,00 | 833,00 1.078,00 1.493,00 | 784,00 1.029,00 1.444,00 | 4 190 x 32 2 94 x 66 1 46 x 134 |
| 3/32 Seite | ab 1x | ab 3x | ab 7x | ab 13x | ab 26x | ab 50x | |
| s/w 2-farbig | 730,00 975,00 | 708,10 953,10 | 693,50 938,50 | 657,00 902,00 | 620,50 865,50 | 584,00 829,00 | 2 94 x 48 1 46 x 99 |
| 1/16 Seite | ab 1x | ab 3x | ab 7x | ab 13x | ab 26x | ab 50x | |
| s/w 2-farbig | 490,00 735,00 | 475,30 720,30 | 465,50 710,50 | 441,00 686,00 | 416,50 661,50 | 391,00 637,00 | 2 94 x 32 1 46 x 66 |
| 3/64 Seite | ab 1x | ab 3x | ab 7x | ab 13x | ab 26x | ab 50x | |
| s/w 2-farbig | 370,00 615,00 | 358,90 603,90 | 351,50 596,50 | 333,00 578,00 | 314,50 559,50 | 296,00 541,00 | 2 94 x 24 1 46 x 48 |
| 1/32 Seite | ab 1x | ab 3x | ab 7x | ab 13x | ab 26x | ab 50x | |
| s/w 2-farbig | 250,00 495,00 | 242,50 487,50 | 237,50 482,50 | 225,00 470,00 | 212,50 457,00 | 200,00 445,00 | 2 94 x 15 1 46 x 32 |
Rabatte
bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres (Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige)
Malstaffel Mengenstaffel
ab 3 Anzeigen 3 % ab 1/2 Seite 3 %
ab 7 Anzeigen 5 % ab 1 Seite 5 %
ab 13 Anzeigen 10 % ab 2 Seiten 10 %
ab 26 Anzeigen 15 % ab 5 Seiten 15 %
ab 50 Anzeigen 20 % ab 8 Seiten 20 %
Bei umfangreicheren Abschlüssen Bedingungen auf Anfrage. Beilagen und technische Zusatzkosten werden nicht rabattiert.
Weitere Informationen
http://www.maschinenmarkt.de/media/print